Nyír rétegelt lemezek BB/CP, CP/C és B/B minőségben. A nyír rétegelt lemez könnyen megmunkálható, és jól felületkezelhető ezért népszerű termék. Ragasztása nem vízálló, ezért beltérre javasolt a használata.
Kiválóan alkalmas bútorlap szabászathoz, csomagolóiparban, épületszerkezetekhez, sablonkészítéshez.
Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
1525x1525x3 | B/BB | IF20 | 1430 | 3326 |
1525x1525x4 | B/BB | IF20 | 1583 | 3681 |
1525x1525x5 | B/BB | IF20 | 1691 | 3933 |
1525x1525x6 | B/BB | IF20 | 1901 | 4421 |
1525x1525x8 | B/BB | IF20 | 2422 | 5633 |
1525x1525x9 | B/BB | IF20 | 2688 | 6251 |
1525x1525x10 | B/BB | IF20 | 2956 | 6874 |
1525x1525x12 | B/BB | IF20 | 3331 | 7747 |
1525x1525x15 | B/BB | IF20 | 4164 | 9684 |
1525x1525x18 | B/BB | IF20 | 4996 | 11619 |
1525x1525x21 | B/BB | IF20 | 5982 | 13912 |
1525x1525x24 | B/BB | IF20 | 7005 | 16291 |
1525x1525x3 | BBCP | IF20 | 1119 | 2602 |
1525x1525x4 | BBCP | IF20 | 1093 | 2542 |
1525x1525x5 | BBCP | IF20 | 1297 | 3016 |
1525x1525x6 | BBCP | IF20 | 1475 | 3430 |
1525x1525x8 | BBCP | IF20 | 1881 | 4374 |
1525x1525x9 | BBCP | IF20 | 2091 | 4863 |
1525x1525x10 | BBCP | IF20 | 2276 | 5293 |
1525x1525x12 | BBCP | IF20 | 2542 | 5912 |
1525x1525x15 | BBCP | IF20 | 3185 | 7407 |
1525x1525x18 | BBCP | IF20 | 3820 | 8884 |
1525x1525x21 | BBCP | IF20 | 4767 | 11086 |
1525x1525x24 | BBCP | IF20 | 5639 | 13114 |
1525x1525x27 | CPC | IF20 | 6076 | 14130 |
1525x1525x30 | CPC | IF20 | 8384 | 19498 |
1525x1525x35 | BB | IF20 | 10233 | 23798 |
Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
1250x2500x4 | BBCP | AW100 | 1856 | 5800 |
1250x2500x6,5 | BBCP | AW100 | 2473 | 7728 |
1250x2500x9 | BBCP | AW100 | 2974 | 9294 |
1250x2500x12 | BBCP | AW100 | 3713 | 11603 |
1250x2500x15 | BBCP | AW100 | 4335 | 13547 |
1250x2500x18 | BBCP | AW100 | 5143 | 16072 |
1250x2500x21 | BBCP | AW100 | 5982 | 18694 |
1250x2500x24 | BBCP | AW100 | 6903 | 21572 |
1250x2500x27 | BBCP | AW100 | 7812 | 24413 |
1250x2500x30 | BBCP | AW100 | 8367 | 26147 |
1250x2500x40 | BBCP | AW100 | 12388 | 38713 |
1250x2500x50 | BBCP | AW100 | 19933 | 62291 |
2500x1250x4 | BBCP | AW100 | 2110 | 6594 |
2500x1250x6,5 | BBCP | AW100 | 2797 | 8741 |
2500x1250x9 | BBCP | AW100 | 3337 | 10428 |
2500x1250x12 | BBCP | AW100 | 4157 | 12991 |
2500x1250x15 | BBCP | AW100 | 4857 | 15178 |
2500x1250x18 | BBCP | AW100 | 5759 | 17997 |
2500x1250x21 | BBCP | AW100 | 6706 | 20956 |
2500x1250x24 | BBCP | AW100 | 7730 | 24156 |
2500x1250x27 | BBCP | AW100 | 8759 | 27372 |
2500x1250x30 | BBCP | AW100 | 10176 | 31800 |
2500x1250x40 | BBCP | AW100 | 13952 | 43600 |
1250x2500x6,5 | CPC | AW100 | 2797 | 8741 |
1250x2500x9 | CPC | AW100 | 3070 | 9594 |
1250x2500x12 | CPC | AW100 | 3839 | 11997 |
1250x2500x15 | CPC | AW100 | 4494 | 14044 |
1250x2500x18 | CPC | AW100 | 5294 | 16544 |
1250x2500x21 | CPC | AW100 | 6179 | 19309 |
1250x2500x24 | CPC | AW100 | 7131 | 22284 |
1250x2500x27 | CPC | AW100 | 8124 | 25388 |
2500x1250x6,5 | CPC | AW100 | 2797 | 8741 |
2500x1250x9 | CPC | AW100 | 3070 | 9594 |
2500x1250x12 | CPC | AW100 | 3839 | 11997 |
2500x1250x15 | CPC | AW100 | 4494 | 14044 |
2500x1250x18 | CPC | AW100 | 5294 | 16544 |
2500x1250x21 | CPC | AW100 | 6179 | 19309 |
2500x1250x24 | CPC | AW100 | 7131 | 22284 |
2500x1250x27 | CPC | AW100 | 8124 | 25388 |
2500x1250x30 | CPC | AW100 | 9407 | 29397 |
2500x1250x40 | CPC | AW100 | 12871 | 40222 |
Méret | Minőség | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
1500x3000x4 | BBCP | AW100 | 1977 | 8897 |
1500x3000x6,5 | BBCP | AW100 | 2619 | 11786 |
1500x3000x9 | BBCP | AW100 | 3146 | 14157 |
1500x3000x12 | BBCP | AW100 | 3916 | 17622 |
1500x3000x15 | BBCP | AW100 | 4532 | 20394 |
1500x3000x18 | BBCP | AW100 | 5441 | 24485 |
1500x3000x21 | BBCP | AW100 | 6299 | 28346 |
1500x3000x24 | BBCP | AW100 | 7291 | 32810 |
1500x3000x27 | BBCP | AW100 | 8263 | 37184 |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.