A faforgácslap a bútoripar nélkülözhetetlen alapanyaga. Ragasztása IF20-as, tehát beltérre javasolt. Súlya 750 kg/m3.
Felhasználás: bútoripar, belsőépítészet, furnérozás.
Aktuális készletről érdeklődjön telefonon!
Natúr faforgácslap:
Méret | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
2800x2070x8 | IF20 | 2109 | 12234 |
2800x2070x10 | IF20 | 2480 | 14386 |
2800x2070x12 | IF20 | 3092 | 17935 |
2800x2070x16 | IF20 | 3338 | 19360 |
2800x2070x18 | IF20 | 3755 | 21780 |
2800x2070x22 | IF20 | 4721 | 27382 |
2800x2070x25 | IF20 | 5579 | 32356 |
2800x2070x28 | IF20 | 6351 | 36838 |
2800x2070x38 | IF20 | 9898 | 57408 |
Front fehér faforgácslap:
Név | Méret | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
Front fehér faforg.lap | 2800x2070x22 | IF20 | 4713 | 27337 |
Front feh. faforg.lap | 2800x2070x38 | IF20 | 4883 | 28323 |
Korpusz fehér faforgácslap:
Méret | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
2800x2070x12 | IF20 | 4304 | 24962 |
2800x2070x16 | IF20 | 4481 | 25993 |
2800x2070x18 | IF20 | 4574 | 26530 |
Vízálló faforgácslap:
Megnevezés | Méret | Ragasztás | Ft/m2 | Táblaár |
ZÖLD P5 | 1250x2500x18 | AW100 | 9573 | 29917 |
FF 160gr/m2 P5 | 1250x2500x20,5 | AW100 | 7858 | 24556 |
FF 160gr/m2 P5 | 2100x5310x20,5 | AW100 | 11385 | 126644 |
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
AZ ÁTVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!