fbpx
vtg mm szél mm hossz m db megjegyzés
23 vegyes 4 vörösfenyő
40 160 13 40 KRH C24 NSI
40 200 13 30 KRH C24 NSI
50 30 6 1040 friss
50 50 6 640 friss
60 100 13 44 KRH GL24h NSI
60 120 13 36 KRH GL24h NSI
64 310 4 89 szárított
64 270 4 42 szárított
80 100 13 33 KRH GL24h NSI
84 165 4 48 szárított
84 250 4 24 szárított
84 320 4 22 szárított
100 100 4 130 friss
100 100 6 300 friss
100 200 13 12 KRH GL24h NSI
105 125 4 41 szárított
105 145 4 45 szárított
105 165 4 59 szárított
105 185 4 29 szárított
105 210 4 130 szárított
105 250 4 28 szárított
120 120 5 40 friss
120 120 6 80 friss
120 140 13 16 KRH GL24h NSI
120 240 13 8 KRH GL24h NSI
125 250 4 22 szárított
125 270 4 19 szárított
125 290 4 4 szárított
150 25 4 280 friss
150 50 4 294 friss
150 75 4 175 friss
150 100 5 42 friss
150 50 5 119 friss
150 75 5 140 friss
150 100 6 210 friss
150 150 6 56 friss
150 25 6 182 friss
150 50 6 371 friss
150 75 6 168 friss

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás